Licensed to Carnegie Mellon Univ. Aquatics Hy-Tek's Meet Manager
10th Annual 1650 Challenge - 1/22/2006
Results
Event 1 Women 18-24 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Snook, Meredith 24 TPIT 20:31.41
33.31 36.49 37.23 37.38 37.17 37.41 37.35 37.29
37.55 37.69 37.48 37.79 37.76 37.68 38.05 37.80
37.66 37.53 37.73 37.78 37.50 37.76 37.82 37.61
37.87 37.60 37.55 37.86 37.05 37.48 37.02 37.14
35.02
Event 1 Women 25-29 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Ceccheti, Kristine 27 CMU 34:01.57
47.77 53.81 57.16
8:26.90
Event 1 Women 30-34 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Roy, Alexis 31 DTY 22:33.14
37.84 41.42 41.41 41.39 41.22 40.98 41.04 40.95
40.81 40.56 40.54 40.97 40.73 41.00 41.37 40.88
41.45 41.29 41.19 41.32 41.03 41.51 41.62 41.29
41.69 41.40 41.97 41.19 41.32 41.55 41.12 41.11
37.98
2 Goldman, Kate 31 JCC 25:14.61
40.44 41.83 44.01 45.29 46.12 46.15 46.57 46.61
46.60 46.45 46.96 46.40 46.32 45.53 45.55 45.97
45.86 46.16 45.86 45.74 46.47 45.86 46.11 46.42
45.80 46.24 45.62 46.40 46.97 47.56 46.57 47.20
46.97
3 Phillips, Jennifer 33 SHY 25:28.46
41.82 44.52 44.98 45.99 46.35 45.93 46.39 46.52
46.17 47.32 47.28 46.95 46.39 47.04 46.39 46.99
46.74 47.07 46.66 47.14 46.40 46.08 47.08 46.89
45.87 46.44 46.61 46.89 45.85 46.62 46.59 47.17
45.33
4 Krejny, Meredith 30 CYNCA 25:41.60
38.58 42.60 45.63 46.35 47.02 47.36 47.16 46.77
47.21 47.16 47.07 47.56 47.45 47.68 48.41 48.28
47.19 47.45 48.05 48.00 47.78 47.18 46.80 47.27
47.08 47.07 47.35 47.39 46.87 47.13 47.22 46.24
43.24
Event 1 Women 35-39 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Ide, Carol 39 SHY 22:08.09
33.86 37.06 38.38 38.66 39.37 39.87 40.04 40.49
40.79 40.65 40.75 40.85 40.39 40.56 40.27 40.78
41.06 40.45 39.89 41.15 40.87 40.35 40.73 40.10
40.59 41.30 40.70 41.86 41.69 41.97 40.66 41.88
40.07
Event 1 Women 40-44 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Anne, Tilly 40 SHY 21:37.87
35.39 37.61 38.87 39.45 39.68 40.46 39.69 40.16
39.79 39.89 39.28 39.96 39.36 39.38 39.41 39.07
38.93 39.10 39.34 39.72 39.67 39.58 39.39 39.46
39.52 39.69 39.46 39.80 40.00 39.68 39.92 39.24
37.92
2 Vanderbilt, Joni 44 JCC 23:51.01
40.04 41.36 42.67 43.10 43.27 43.27 43.24 43.26
43.56 43.85 43.76 43.95 43.68 43.57 43.42 43.91
43.88 43.58 43.88 43.69 43.39 43.80 43.83 44.09
43.54 44.07 43.43 43.76 43.72 43.63 43.59 43.47
41.75
3 Dater, Eve 43 SHY 23:55.36
41.18 43.19 42.99 43.20 43.36 44.18 42.57 44.98
44.22 43.28 42.79 43.69 43.80 42.36 42.61 44.45
43.46 42.84 42.77 43.79 44.45 42.58 44.95 43.77
44.17 45.14 43.23 43.87 45.15 43.20 42.80 43.52
42.82
4 Cerone, Mary 41 JCC 25:46.78
42.80 44.93 46.59 45.66 46.73 44.70 45.12 46.18
46.55 46.39 48.10 47.11 47.29 47.52 46.91 46.26
47.00 47.33 46.24 47.24 47.11 48.30 47.69 48.28
48.03 46.63 47.36 47.72 47.91 48.11 48.05 48.57
46.37
5 Myers, Lisa 43 OXN 28:02.07
44.64 48.81 48.78 49.36 50.26 50.46 50.87 50.31
50.73 50.48 51.01 50.73 50.54 50.01 50.40 49.41
52.01 48.88 50.29 53.01 52.42 50.67 48.51 53.53
52.34 51.80 52.08 50.85 54.05 55.84 53.16 55.42
50.41
Event 1 Women 45-49 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Petrini, Laura 48 JCC 20:50.25
33.18 35.55 36.67 37.55 37.86 37.82 37.81 38.13
38.31 38.45 38.40 38.16 38.38 38.21 38.16 38.49
38.46 38.21 38.12 38.47 38.14 38.33 38.67 38.32
38.32 37.69 38.36 38.52 37.99 38.04 38.39 38.13
36.96
Event 1 Women 50-54 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Danes, Stefani 53 JCC 25:11.11
38.94 43.12 44.51 44.90 45.40 45.58 46.14 46.37
45.79 45.64 46.08 46.41 47.02 46.28 46.50 46.17
46.05 45.94 45.99 46.18 46.71 46.77 46.49 46.31
46.44 45.94 46.04 46.19 46.66 46.29 45.91 46.34
46.01
2 Mazzini, Wendy 50 AMYMC 25:26.61
40.96 45.05 46.66 46.68 46.83 47.12 45.95 47.14
47.98 47.73 46.61 47.06 45.97 46.95 46.89 46.00
45.52 46.07 46.17 47.38 46.27 45.10 47.46 46.59
45.99 46.30 46.15 45.81 45.84 46.56 46.54 46.52
44.76
3 Kaighin, Karen 53 SHY 26:16.07
43.53 45.96 47.13 47.57 47.44 47.11 47.68 47.24
47.42 47.52 47.60 47.73 47.91 48.47 48.18 47.88
48.10 48.10 46.84 48.96 46.80 48.03 48.95 47.78
48.06 48.83 49.47 48.53 48.41 48.12 49.54 47.49
47.69
4 Miller, Madelyn 54 CMU 32:58.20
49.82 56.10 59.12 58.59 1:00.40 1:00.29 1:00.83 58.55
1:00.72 1:01.26 1:02.19 58.64 1:01.10 1:00.87 1:01.61 1:02.11
59.05 1:00.85 59.42 58.64 58.34 59.34 59.06 1:00.15
1:01.99 1:01.65 1:04.52 1:01.61 1:02.64 1:01.75 1:02.25 1:01.05
53.69
Event 1 Women 65-69 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Spahr, Judy 65 SHY 36:37.32
59.55 1:06.13 1:07.14 1:07.86 1:07.14 1:07.42 1:06.78 1:08.41
1:06.67 1:06.71 1:05.14 1:06.22 1:06.62 1:06.42 1:06.03 1:06.50
1:06.60 1:07.63 1:06.30 1:08.11 1:07.54 1:06.93 1:06.93 1:07.45
1:07.29 1:08.64 1:07.21 1:07.43 1:06.57 1:06.98 1:06.49 1:04.22
1:04.26
Event 1 Men 17 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Buerger, Jonathan 14 EX 18:14.22
32.81 35.36 34.07 33.91 32.89 33.86 34.03 33.75
33.44 33.31 32.58 34.48 33.65 33.59 33.79 34.00
33.88 34.08 33.75 32.77 32.19 32.86 32.83 32.73
32.97 31.94 32.56 33.32 32.74 33.27 31.24 31.68
29.89
Event 1 Men 25-29 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Maholchic, Adrian 28 CMU 20:08.07
30.12 33.37 34.60 35.65 36.05 36.60 37.04 37.22
37.08 37.21 37.22 37.73 37.33 37.85 37.75 37.47
37.83 37.80 37.43 37.27 37.14 36.59 37.42 37.26
37.21 36.93 37.21 37.32 37.18 37.34 37.06 36.23
32.56
2 Mauclair, Matt 27 TPIT 22:26.93
34.11 37.68 40.69 40.86 41.24 42.00 41.66 42.82
42.37 42.53 41.55 42.04 41.23 41.24 41.66 40.92
41.66 40.32 41.04 40.84 41.95 40.51 40.85 40.40
41.28 40.75 40.71 40.68 40.92 40.42 40.14 40.61
39.25
3 Gallagher, Rob 26 JCC 22:28.68
32.78 37.15 36.73 39.42 38.60 39.48 39.75 40.73
41.01 41.95 40.07 41.84 41.45 41.71 41.79 41.73
41.40 41.80 41.51 42.78 40.09 40.84 40.86 41.26
42.04 44.60 41.61 42.06 42.22 42.03 42.43 43.18
41.78
4 Beck, James 29 CMU 37:09.25
55.55 1:02.23 1:04.98 1:13.82 1:04.35 1:05.97 1:06.79 1:05.52
1:07.54 1:07.90 1:07.42 1:08.02 1:06.84 1:06.26 1:09.46 1:11.27
1:09.01 1:09.29 1:10.43 1:09.72 1:09.95 1:11.01 1:08.04 1:08.53
1:09.92 1:08.14 1:10.24 1:09.01 1:06.43 1:06.36 1:07.35 1:08.52
1:03.38
Event 1 Men 30-34 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Kress, Paul 32 TPIT 18:55.33
30.79 33.50 34.01 34.07 34.32 33.94 33.99 34.11
34.33 34.27 34.09 33.79 34.25 33.87 33.99 33.87
34.37 34.15 34.58 34.49 34.82 35.17 34.91 35.26
35.64 35.16 35.24 35.71 34.85 35.24 35.01 35.40
34.14
2 Klepchick, Paul 30 TPIT 18:59.10
30.70 34.24 34.43 34.29 34.45 34.51 33.86 33.94
34.46 34.59 34.51 34.69 34.73 34.96 34.84 35.17
34.61 34.16 34.01 34.10 34.68 34.87 35.01 35.28
35.08 34.83 36.16 35.00 35.48 34.48 36.06 34.54
32.38
Event 1 Men 35-39 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Bruerger, Daniel 38 TPIT 19:14.50
33.08 35.37 35.42 35.73 35.47 35.34 34.78 34.83
34.89 34.75 34.68 34.61 34.93 34.87 34.95 34.91
34.95 34.73 34.95 35.03 34.81 34.87 35.17 34.98
34.64 35.39 35.82 35.91 36.42 35.70 34.98 34.83
32.71
2 Karagyozov, Plamen 36 TPIT 21:42.13
29.07 33.08 35.95 37.93 39.04 39.69 40.14 40.70
40.48 39.78 40.91 40.13 40.58 40.07 40.72 39.05
39.98 39.88 40.03 40.81 40.09 40.89 41.41 39.62
41.78 39.29 41.06 41.73 41.35 38.91 40.58 41.10
36.30
3 Schneiderman, Henry 39 JCC 25:37.75
42.10 46.08 46.66 45.03 46.60 46.58 1:33.49 46.20
46.66 46.61 46.13 46.86 46.87 46.35 46.81 47.18
47.13 47.59 47.05 47.24 47.58 47.58 47.67 48.63
47.87 46.60 46.97 47.44 46.75 47.23 45.55 42.89
Event 1 Men 40-44 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Goldman, Carl 41 SHY 18:23.91
32.20 34.27 34.36 34.92 33.85 33.97 34.26 33.76
33.94 33.83 33.67 33.94 33.22 33.40 33.67 33.64
33.68 33.57 32.84 33.02 32.78 32.70 33.11 33.16
33.02 33.53 33.38 33.40 33.82 33.23 33.82 32.96
30.99
2 Battle, Glenn 44 SHY 19:14.78
32.16 35.29 35.86 35.32 36.13 35.93 35.76 35.89
35.73 35.95 36.20 35.32 36.01 35.06 35.41 35.26
34.95 35.08 35.05 34.79 34.31 35.11 35.04 35.05
35.03 35.07 34.79 34.79 34.61 34.47 34.41 33.27
31.68
3 Byers, Jim 44 TPIT 19:22.77
31.16 34.09 34.75 35.61 35.73 35.87 35.85 35.39
34.94 35.17 35.42 35.61 35.05 35.30 35.38 35.52
35.43 35.69 35.50 35.64 35.36 35.64 35.38 35.71
36.00 36.09 35.51 35.90 35.64 35.13 35.56 34.73
33.02
4 Powers, Bill 41 SHY 19:25.63
30.19 33.69 34.20 35.28 35.28 34.79 34.63 34.57
34.63 34.72 34.59 34.63 35.08 35.35 35.52 35.43
35.44 35.88 36.17 36.05 35.90 36.18 35.91 36.11
36.27 36.25 36.36 36.83 37.06 36.37 36.44 36.10
33.73
5 Saresinic, Jim 43 PAA 23:25.60
39.55 40.24 41.84 41.68 41.89 41.81 42.18 42.30
42.62 42.07 44.05 43.02 43.09 43.20 43.47 43.27
43.16 42.68 44.45 43.23 43.10 44.30 42.35 42.99
42.70 44.94 42.87 42.64 43.14 42.55 41.80 41.64
40.78
6 Kucherer, Mark 44 CYNCA 23:44.67
35.92 39.88 40.72 40.53 41.40 42.59 42.54 41.95
42.05 42.40 42.87 44.05 43.93 43.86 43.97 44.28
43.20 43.91 44.51 43.99 44.62 45.52 44.13 43.47
44.29 44.62 44.97 44.33 44.49 44.36 44.77 44.38
42.17
Event 1 Men 45-49 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Wallace, Neal 49 SHY 20:37.35
32.32 36.11 36.31 36.36 36.65 36.43 36.80 37.29
37.66 37.33 37.66 37.67 37.61 37.89 37.92 38.10
37.87 38.34 38.44 38.29 38.55 38.46 38.82 38.44
38.68 38.36 38.18 38.26 37.75 37.71 37.08 37.37
36.64
2 Olbum, Jon 48 SHY 21:51.99
34.55 36.32 38.47 38.66 39.60 39.32 39.38 39.81
40.09 40.10 39.48 40.06 40.06 40.02 40.64 40.38
40.15 40.02 40.65 40.68 39.26 40.00 40.30 40.19
40.61 40.79 41.19 40.34 40.37 40.59 41.63 39.46
38.82
3 McKee, Scott 45 JCC 23:16.92
38.62 39.02 40.02 40.50 41.74 41.36 41.62 41.84
42.11 42.13 42.57 43.08 42.67 43.50 43.67 43.47
43.66 43.31 43.92 42.91 43.97 43.43 42.99 44.33
43.50 42.75 43.33 43.34 43.20 42.35 42.93 41.15
37.93
4 Gelman, Ed 49 JCC 26:45.22
43.77 47.05 48.24 48.82 49.09 49.19 49.65 49.61
49.55 50.49 49.74 49.59 49.00 49.61 49.63 49.58
48.73 48.14 49.54 49.02 48.65 48.59 48.05 49.30
49.10 48.44 48.65 48.13 48.84 47.88 48.02 47.73
45.80
5 Bacik, James 46 TPIT 28:48.67
43.50 46.12 49.04 49.46 50.68 51.54 51.98 51.84
51.02 51.52 51.93 52.15 32.50
54.77 54.04 52.93 54.17 54.03 53.98 52.73 52.86
51.88
6 Duff, James 46 RCLUB 30:42.77
47.20 50.59 53.63 53.47 54.66 54.07 54.48 55.00
54.70 55.62 55.25 56.21 56.38 56.91 56.95 56.62
58.12 57.57 56.80 57.31 56.13 57.21 57.22 56.26
56.94 57.57 59.28 57.09 57.73 56.95 57.85 57.42
53.58
7 McGrath, Denny 49 Unattached 31:29.13
48.41 53.41 54.89 55.20 55.59 57.14 56.99 57.97
57.38 56.45 56.68 56.94 59.01 57.36 57.67 58.31
58.14 57.56 57.36 59.84 57.04 56.75 58.70 59.53
57.39 56.90 57.92 57.24 58.59 58.92 59.52 59.73
58.60
8 Appasamy, Ragu 46 PAA 34:41.31
46.10 51.29 57.82 1:01.63 1:02.18 1:03.51 1:03.43 1:04.58
1:02.70 1:02.17 1:04.49 1:02.58 1:01.64 1:03.53 1:04.83 1:05.14
1:03.66 1:05.25 1:03.41 1:06.56 1:06.71 1:04.29 1:04.69 1:05.51
1:04.10 1:04.58 1:05.04 1:04.82 59.60 1:03.61 1:02.03 1:00.49
1:19.34
Event 1 Men 50-54 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Shields, Barry 53 SHY 21:41.27
35.17 38.22 38.43 38.89 38.92 38.82 39.79 40.13
39.64 39.75 40.37 40.06 39.39 39.50 39.59 39.12
39.89 39.93 39.88 39.99 40.60 39.86 40.28 41.06
39.30 40.04 39.37 39.71 39.43 39.78 39.52 39.54
37.30
2 Liss, Bob 50 SHY 22:18.52
37.00 39.16 40.68 40.33 39.56 40.57 40.96 40.84
40.59 40.44 40.45 40.57 40.56 40.46 40.44 40.36
40.95 40.70 39.93 40.64 41.29 41.71 40.59 40.90
41.47 41.22 41.92 40.99 41.82 41.35 40.98 40.63
38.46
3 Kanarek, Bill 52 JCC 26:02.04
45.10 48.89 49.00 49.13 48.87 49.06 49.58 49.38
48.25 49.83 48.64 48.78 49.44 48.48 50.43 48.61
50.66 48.41 48.98 50.04 48.65 48.79 49.25 48.70
49.39 48.67 48.54 48.87 48.32 48.14 47.59 47.57
4 Thornberry, Cliff 53 SVALS 27:03.99
43.33 46.78 48.75 48.73 50.94 49.46 49.27 49.57
49.42 50.37 48.96 49.72 49.99 49.50 50.35 49.44
50.38 48.97 49.90 50.38 49.34 48.42 49.84 48.86
49.26 49.88 50.10 48.55 49.22 50.67 48.95 49.20
47.49
5 Kurtysh, Jiles 52 Unattached 27:12.98
41.90 49.15 48.43 50.06 50.66 49.69 50.14 50.29
50.21 51.09 49.90 50.18 50.19 50.86 50.09 50.04
50.03 50.51 49.87 49.92 49.65 50.23 50.11 49.71
49.69 49.69 49.78 49.44 49.69 49.61 49.71 47.73
44.73
6 Scott, J Ray 54 TPIT 27:15.72
46.73 49.48 50.50 49.97 50.68 50.63 50.48 49.64
50.40 50.40 50.43 50.97 50.24 49.35 50.43 49.02
50.08 49.60 49.10 48.16 48.79 48.32 49.27 49.37
49.91 49.89 50.02 50.09 49.96 50.61 47.87 48.58
46.75
7 Hayhurst, Lawrence 54 CMU 28:32.34
47.62 47.78 2:25.11 50.77 53.08 54.14 51.63 50.24
53.68 50.59 1:42.20 55.40 52.61 53.50 53.41 54.08
52.95 1:49.94 54.36 57.78 1:45.60 53.34 52.33 51.45
50.74
44.27
Event 1 Men 55-59 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Ashley, Kevin 55 PAA 24:19.26
39.55 42.80 42.86 43.69 43.57 43.10 44.33 43.92
44.04 43.42 44.01 43.49 44.02 44.06 44.72 43.91
44.05 44.90 44.57 44.84 44.32 44.11 45.36 45.44
45.92 45.50 46.60 45.44 44.92 45.46 45.93 44.17
42.24
2 Baum, Peter 56 JCC 26:08.69
42.15 44.32 45.95 46.37 48.64 47.21 47.55 47.33
47.13 47.31 47.88 47.36 47.47 48.54 48.41 47.56
49.01 47.61 49.03 48.35 49.36 47.33 49.66 47.69
48.43 47.30 47.37 49.08 48.44 48.13 46.40 48.20
46.12
3 Griffiths, Richard 58 CMU 38:10.64
58.97 1:02.57 1:08.40 1:09.44 1:08.75 1:08.32 1:09.06 1:09.20
1:09.92 1:10.06 1:07.65 1:10.21 1:10.40 1:09.30 1:11.65 1:10.57
1:09.89 1:09.95 1:10.02 1:09.44 1:09.57 1:09.83 1:09.58 1:10.75
1:10.57 1:11.13 1:11.05 1:10.22 1:11.95 1:10.81 1:12.68 1:11.04
1:07.69
Event 1 Men 60-64 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Liebman, Marc 60 JCC 28:47.39
47.36 49.70 51.57 52.93 53.26 52.45 52.68 52.49
53.42 53.09 53.12 52.68 52.71 52.98 53.31 53.01
52.98 53.41 52.87 50.67 52.97 53.05 52.05 53.47
51.92 51.32 52.30 52.67 53.45 51.96 51.95 52.45
51.14
2 Speyer, Alex 63 CMU 34:04.90
46.52 55.31 1:01.03 1:02.24 1:02.22 1:03.31 1:02.87 1:04.38
1:03.16 1:03.04 1:03.41 1:03.25 1:02.64 1:03.73 1:02.08 1:02.21
1:03.09 1:01.68 1:02.20 1:02.89 1:01.69 1:03.90 1:02.94 1:02.98
1:02.76 1:02.40 1:03.50 1:03.57 1:04.09 1:02.47 1:02.67 1:02.61
58.06
Event 1 Men 65-69 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Finals
===============================================================================
1 Goldman, Jimmy 68 SHY 26:42.81
44.08 47.56 48.93 48.71 48.67 49.02 49.57 49.29
49.74 49.59 49.52 48.81 49.29 48.99 49.35 48.75
49.23 49.03 49.44 48.81 49.28 48.46 48.06 48.30
48.35 48.78 48.09 48.50 49.08 47.83 48.24 47.96
45.50